23区の転職・求人検索結果
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 東京23区内を中心としたプロジェクト |
---|---|
給与 | 月給:350,000~500,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 ■西新宿本社 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~300,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都目黒区青葉台4丁目7-7 本社 |
---|---|
給与 | 月給:330,000~500,000円 |
就業先名 | 株式会社フォースリー |
勤務地 | 東京都中央区晴海1-8-11 本社 <転勤>無 転勤は想定しておりません。 |
---|---|
給与 | 月給:180,000~250,000円 |
就業先名 | サンメディックス株式会社 |
勤務地 | 東京都墨田区亀沢4-17-12 東京第二支店 <転勤>当面なし |
---|---|
給与 | 月給:224,000~249,000円 |
就業先名 | サンメディックス株式会社 |
勤務地 | 東京都練馬区高松6-35-15 東京第一支店 <転勤>当面なし |
---|---|
給与 | 月給:224,000~249,000円 |
就業先名 | サンメディックス株式会社 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 東京23区内を中心としたプロジェクト |
---|---|
給与 | 月給:390,000~570,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 東京23区内を中心としたプロジェクト |
---|---|
給与 | 月給:350,000~500,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 東京23区内を中心としたプロジェクト |
---|---|
給与 | 月給:390,000~530,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 東京23区内を中心としたプロジェクト |
---|---|
給与 | 月給:350,000~460,000円 |
就業先名 | エヌアイシィ株式会社 |
勤務地 | 東京都千代田区鍛冶町1-7-11 本社(東京都千代田区)またはプロジェクト先(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県) ※勤務地は希望を考慮します。 ※転居を伴う転勤はありません。 ※プロジェクトによっては在宅勤務も可能。現在は全体の57%が在宅勤務中(完全、併用)です。 |
---|---|
給与 | 月給:190,000~380,000円 |
就業先名 | 株式会社システムソリューション |
勤務地 | 東京都練馬区高松6-35-15 東京第一支店 <転勤>無 転勤は想定しておりません。 |
---|---|
給与 | 月給:200,000~220,000円 |
就業先名 | サンメディックス株式会社 |
勤務地 | 東京都練馬区高松5-11-26 練馬支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都板橋区氷川町1番12号 板橋支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都北区赤羽2丁目51番3号 東京北支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都台東区上野7-7-6 台東支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都足立区西綾瀬3丁目17番5号 足立南支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都足立区江北5丁目11-12 足立支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都港区港南2-16-1 不動産流通開発東京支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都品川区東大井1丁目21-2 品川支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都目黒区目黒2丁目10-11 目黒支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都世田谷区用賀4-30-10 世田谷支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都江東区亀戸7丁目41番9号 江東支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都墨田区東駒形1丁目15-2 墨田支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目29-2 江戸川支店 |
---|---|
給与 | 月給:240,000~円 |
就業先名 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 東京都豊島区南池袋3-13-5 本社 |
---|---|
給与 | 月給:178,080~320,000円 |
就業先名 | 株式会社ブレイブハート |
勤務地 | 東京都豊島区南池袋3-13-5 本社 |
---|---|
給与 | 月給:170,000~330,000円 |
就業先名 | 株式会社ブレイブハート |
勤務地 | 東京都豊島区南池袋3-13-5 本社 |
---|---|
給与 | 月給:280,000~800,000円 |
就業先名 | 株式会社ブレイブハート |
勤務地 | 東京都豊島区南池袋3-13-5 本社 <勤務地補足> ※顧客先によって勤務先の変動有※ |
---|---|
給与 | 月給:280,000~1,000,000円 |
就業先名 | 株式会社ブレイブハート |
勤務地 | 東京都千代田区二番町4-3 【受託先】東京都港区 【本社】東京都千代田区二番町4-3 【在宅】リモートワーク・在宅勤務率80.3%(2023年10月時点) |
---|---|
給与 | 月給:320,000~円 |
就業先名 | 株式会社クロスアクティブ |
Copyright © RIZAP GROUP, Inc. All Rights Reserved.